「厚生労働省 統計調査結果」です
市区町村別平均寿命 (上位・下位50市区町村)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-04.pdf
ベスト3
市区町村別平均寿命 (上位・下位50市区町村)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-04.pdf
ベスト3
男 | 平均 | 女 | 平均 | |
神奈川県 川崎市 麻生区 | 84.0 | 神奈川県 川崎市 麻生区 | 89.2 | |
神奈川県 横浜市 青葉区 | 83.9 | 熊本県 上益城郡 益城町 | 89.0 | |
長野県 上伊那郡 宮田村 | 83.4 | 長野県 下伊那郡 高森町 | 89.0 |
ワースト3
男 | 平均 | 女 | 平均 | |
大阪府 大阪市 西成区 | 73.2 | 大阪府 大阪市 西成区 | 84.9 | |
大阪府 大阪市 浪速区 | 77.9 | 青森県 東津軽郡 今別町 | 85.5 | |
大阪府 大阪市 生野区 | 78.0 | 青森県 南津軽郡 田舎館村 | 85.5 |
ベスト1とワースト1との差は、おおよそ男10歳、女4歳も違います
続きを読む