食料品の軽減税率8%が1%に変わるとどれくらい違う?
1カ月の食料品の支出金額から計算してみました
税込み8%で
1カ月の食品支出 → 1%(1円未満は切り捨て) x24カ月
1万円の場合 9,351円 -649円 -15,576円
2万円の場合 18,703円 -1,297円 -31,128円
3万円の場合 28,055円 -1,945円 -46,680円
4万円の場合 37,407円 -2,593円 -62,232円
5万円の場合 46,759円 -3,241円 -77,784円
6万円の場合 56,111円 -3,889円 -93,336円
7万円の場合 65,462円 -4,538円 -108,912円
8万円の場合 74,814円 -5,186円 -124,464円
9万円の場合 84,166円 -5,834円 -140,016円
10万円の場合 93,518円 -6,482円 -155,568円
1%は、1カ月支出金額 / 1.08 x 1.01 で求めました
これが2年間続くわけですから、×24となります
さすがに2年分となるとかなりの金額になります
1カ月の食料品の支出金額から計算してみました
税込み8%で
1カ月の食品支出 → 1%(1円未満は切り捨て) x24カ月
1万円の場合 9,351円 -649円 -15,576円
2万円の場合 18,703円 -1,297円 -31,128円
3万円の場合 28,055円 -1,945円 -46,680円
4万円の場合 37,407円 -2,593円 -62,232円
5万円の場合 46,759円 -3,241円 -77,784円
6万円の場合 56,111円 -3,889円 -93,336円
7万円の場合 65,462円 -4,538円 -108,912円
8万円の場合 74,814円 -5,186円 -124,464円
9万円の場合 84,166円 -5,834円 -140,016円
10万円の場合 93,518円 -6,482円 -155,568円
1%は、1カ月支出金額 / 1.08 x 1.01 で求めました
これが2年間続くわけですから、×24となります
さすがに2年分となるとかなりの金額になります